2014年4月8日鲍鱼批发价格
时间:2014-04-08 22:17:00 来源:中国水产养殖网综合 中国水产信息网价格行情中心
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
鲍鱼 | 山东威海水产市场 | 150 | 45 | 90 |
鲍鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 124 | 116 | 120 |
鲍鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 420 | 120 | 270 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)
关键字:2014
>> 相关文章
>> 图片新闻
单位:元/公斤
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
鲍鱼 | 山东威海水产市场 | 150 | 45 | 90 |
鲍鱼 | 合肥周谷堆水产市场 | 124 | 116 | 120 |
鲍鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 420 | 120 | 270 |
(以上报价来自国家农业部信息中心,仅供参考)